Skip Navigation Links

XII Circuito "Calvo & Munar" 2.017/2.018
 


XI Circuito "Calvo & Munar"
12 de Noviembre de 2017 - Prueba 5 - Individual Stableford
    ASC=0 handicaps   Ptos
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos OM 2017
   1 Brenes Diaz,Juan Zenon 699756 15,3 5 14,2 41 100
   2 Ospitia Trujillo,Fabio 887177 27,3 11 26,4 39 85
   3 Belda Puig,Jose Maria 095867 9,0 2 8,8 38 75
   4 Parkes,Alexander 634654 17,4 6 17,0 38 70
   5 Velasco del Pino,Ernesto 638850 16,2 6 16,0 37 69
   6 Salvador Peral,Francisco 300973 23,6 10 23,6 36 68
   7 Faci C,Alberto 636156 26,5 11 26,5 36 67
   8 Brenes Moreno,Ricardo 157282 8,8 2 8,8 35 66
   9 Hernandez Faraco,Fernando 635280 22,3 9 22,3 35 65
  10 Martinez Hernandez,Pedro 692040 26,5 11 26,5 34 64
  11 Lopez-Terradas Diaz,Carlos 773493 36,0 11 35,1 34 63
  12 Segura Collado,Tomas 670329 8,1 1 8,2 33 62
  13 Juanes del Valle,Fernando 142252 13,8 4 13,9 33 61
  14 Martinez Gomez,Jose Antonio 620915 17,1 6 17,2 32 60
  15 Gonzalez   Perez,Jose Manuel 148861 21,2 9 21,3 32 59
  16 Berrocal G,Jose Manuel 776529 25,5 11 25,6 32 58
  17 Rodriguez Cisneros,Mariano 906386 29,8 11 29,8 32 57
  18 Ortiz Revuelta,Jose 059531 9,0 2 9,1 31 56
  19 Navarro M,Manuel Ramon 303884 18,0 7 18,1 31 55
  20 Jimenez Atance,Alfonso 040561 26,3 11 26,4 31 54
  21 Gomez Gantes,Jose Maria 799742 30,1 11 30,1 31 53
  22 de Frutos Fernandez,Luis 165176 20,8 8 20,9 30 52
  23 Gallart Masvidal,Martin 888533 23,6 10 23,7 30 51
  24 Sanz Sanz,Valentin 694515 16,4 6 16,5 29 50
  25 Moreno Galea,Purificacion 632807 16,0 8 16,1 29 49
  26 Alonso Rodero,Carlos 624674 20,2 8 20,3 29 48
  27 Esquerdo Lloret,Agustin 466392 24,2 10 24,3 29 47
  28 Flores Cerdan,Enrique 186840 24,6 10 24,7 28 46
  29 Sanz Velasco,Margarita 305739 26,5 15 26,5 28 45
  30 Navarro Serrano,Jorge 393932 8,3 1 8,4 27 44
  31 Perez Alamo,Francisco 772845 16,3 6 16,4 27 43
  32 Bazaga Nieto,Luis 790841 9,7 2 9,8 26 42
  33 Boix Faubell,Arturo 822223 33,3 11 33,3 26 41
  34 de Las Heras Mena,Jose 899168 35,1 11 35,1 26 40
  35 Barahona Rodriguez,Pedro 752465 30,5 11 30,5 24 39
  36 Iñiguez Calderon,Antonio 393996 23,5 10 23,6 23 38
  37 Firicel,Mariana 040564 26,5 15 26,5 21 37
  38 Martinez-Morata A,Emilio 464098 24,4 10 24,5 20 36
  39 Romero S,Mª Concepcion 891792 36,0 21 36,0 19 35
  40 Lopez Rodriguez,Francisco 748019 26,2 11 26,3 16 34

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock